CopyRight © 2025 CZSZXYY.com All Right Reserved.
通信地址┃河北省沧州市新华西路16号
冀ICP备15027098号

项目编号:CZXYYN-2025015
项目名称:沧州市中心医院招标代理机构比选项目
采购方式:比选
入围信息:本项目于2025年4月16日进行比选,经过评审专家审核打分,确定入围名单如下:
标段 | 排名 | 招标代理公司 | 综合得分 |
01 (货物、服务类) | 1 | 河北中机咨询有限公司 | 97.21 |
2 | 河北章赫工程项目管理有限公司 | 96.79 | |
3 | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 95.29 | |
4 | 河北省成套招标有限公司 | 94.14 | |
5 | 河北百圆项目管理集团有限公司 | 92.93 | |
6 | 河北华业招标有限公司 | 90.86 | |
7 | 河北宏信招标有限公司 | 90.5 | |
8 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 90.29 | |
9 | 中新创达咨询有限公司 | 87.5 | |
10 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 87.29 | |
11 | 河北天坤招标代理有限公司 | 86.57 | |
12 | 中经国际工程咨询集团有限公司 | ||
12 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 86.43 |
排名 | 招标代理公司 | 综合得分 | |
02 (工程类) | 1 | 河北中机咨询有限公司 | 97.21 |
2 | 河北章赫工程项目管理有限公司 | 95.93 | |
3 | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 95.29 | |
4 | 河北省成套招标有限公司 | 94.86 | |
5 | 河北华业招标有限公司 | 93.71 |
公示 1 个工作日,如有异议,请异议方在公示期内将阐明详细理由的经法定代表人签字加盖公章的书面异议函及加盖公章的相关证明材料,由法定代表人或委托代理人持本人身份证原件送至我单位,由我单位进行答复。
谨对积极参与本项目采购活动的供应商表示衷心的感谢。
特此公告。
沧州市中心医院招标采购办公室
2025年4月21日