CopyRight © 2025 CZSZXYY.com All Right Reserved.
通信地址┃河北省沧州市新华西路16号
冀ICP备15027098号
冀公网安备 13090302000146号
沧州市中医院现状
沧州市中医院现由沧州市中心医院管理,目前正在建设中。
收入支出决算批复表
财决批复01表
| 部门:沧州市中医院 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 561.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 1.69 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 527.55 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
|
主办单位│沧州市中心医院
CopyRight © 2025 CZSZXYY.com All Right Reserved. 通信地址┃河北省沧州市新华西路16号 冀ICP备15027098号 冀公网安备 13090302000146号
| |||||